Drugs of Abuse Screening (DOS)
Sample: Urine
Schedule: Daily
Units:
Range: Negative
Remarks: Test includes five different drugs of abuse metabolites. Positive results should by confirmed by specialized procedures.
| Test | Detection limit |
| Amphetamine | 1,0 ug/mL |
| Barbiturates | 0,3 ug/mL |
| Benzodiazepines | 0,3 ug/mL |
| Benzoilecgonine | 0,3 ug/mL |
| Cocaine | 0,3 ug/mL |
| MDMA | 0,5 ug/mL |
| Metamphetamines | 1,0 ug/mL |
| Methadone | 0,3 ug/mL |
| Morphine | 0,3 ug/mL |
| Phencyclidine | 0,03 ug/mL |
| THC (Cannabis) | 0,05 ug/mL |


